FLD100-SO2佩戴式二氧化硫检测报警仪采集浓度信息显示多样化,具有高清液晶、声音、双边高亮LED、震动四重报警通知,同时具有实时温度检测、多模式无线数传,快速响应,超标报警,
FLD100-SO2佩戴式二氧化硫检测报警仪
FLD100系列采集浓度信息显示多样化,具有高清液晶、声音、双边高亮LED、震动四重报警通知,同时具有实时温度检测、多模式无线数传,快速响应,超标报警,
FLD100-SO2佩戴式二氧化硫检测报警仪产品特点:
●100条报警数据存储及查询
●黑匣子记录功能
●科学合理的气室设计
●温度补偿功能
●小巧美观的外型设计
●舒适手握防滑设计
●工业化环境可靠性设计
●工业化电气干扰防护设计
●IP65防水设计
●超长电池使用寿命
●2.0寸高清彩屏320*240分辨率
●高亮LED报警,双侧报警指示灯条
●震动报警,内置振子振动报警
技术参数:
产品型号 | FLD100-SO2 | 检测气体 | 二氧化硫 SO2 |
检测量程 | 0-10,100,2000PPM | 分辨率 | 0.01,0.1 |
检测精度 | ±3%FS | 重复性 | ±1%FS |
采样方式 | 扩散式 | 无线信号 | WIFI、ZIGBEE、GPRS(选配) |
无线频率 | 2.4G/433M/800M/GPRS | 电池类型 | 锂电池(带过充、过放、过热、过流、短路保护) |
电池容量 | 2000MAh | 续航时间 | 连续工作时间 ≥ 8 小时 |
充电方式 | 独立适配器及充电座 | 显示方式 | 彩色液晶 |
显示屏尺寸 | 2.0寸 320*240 | 温度检测范围 | -40℃~+120℃ 误差:±3℃ |
工作温度 | -40~+50℃ | 工作湿度 | 10~95%RH(非凝露) |
工作压力 | 86~106KPa | 尺寸 | L*W*H = 107 * 63 * 36MM |
产品型号 | FLD100-SO2 | 检测气体 | 二氧化硫 |
检测量程 | 0-10,100,2000PPM | 分辨率 | 0.01,0.1 |
检测精度 | ±3%FS | 重复性 | ±1%FS |
采样方式 | 扩散式 | 无线信号 | WIFI、ZIGBEE、GPRS(选配) |
无线频率 | 2.4G/433M/800M/GPRS | 电池类型 | 锂电池(带过充、过放、过热、过流、短路保护) |
电池容量 | 2000MAh | 续航时间 | 连续工作时间 ≥ 8 小时 |
充电方式 | 独立适配器及充电座 | 显示方式 | 彩色液晶 |
显示屏尺寸 | 2.0寸 320*240 | 温度检测范围 | -40℃~+120℃ 误差:±3℃ |
工作温度 | -40~+50℃ | 工作湿度 | 10~95%RH(非凝露) |
工作压力 | 86~106KPa | 尺寸 | L*W*H = 107 * 63 * 36MM |
北京中清国投环保科技有限公司提供特殊气体检测设备,*传感器,快速响应,寿命更长,以质量求生存!