美国SOLARLIGHT公司PMA2100多功能紫外照度计美国SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外线照度计,通过超过35种不同探测头的配搭来对UVA,UVB,UVC,可见光以及红外光进行测量。适用于测量由红外到紫外光强度科学研究及教学,颜料、纺织及胶*及物料隐定性的紫外线暴露测试,大气监测及研究,药物及化妆品的对光稳定性测试,植物、动物及细胞的光学生物学研究,
美国SOLARLIGHT公司PMA2100多功能紫外照度计
美国SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外线照度计,通过超过35种不同探测头的配搭来对UVA,UVB,UVC,可见光以及红外光进行测量。适用于测量由红外到紫外光强度科学研究及教学,颜料、纺织及胶*及物料隐定性的紫外线暴露测试,大气监测及研究,药物及化妆品的对光稳定性测试,植物、动物及细胞的光学生物学研究,光敏感病人的临床测试,紫外光杀菌仪器的质量保修及控制与光毒害学研究。
美国SOLARLIGHT公司PMA2100多功能紫外照度计应用范围:
●辐射线测量和实验室测量
●环境监测
●农业研究
●工业卫生和安全
●临床研究和光线疗法
●光生物学研究
●博物馆监测
●工业加工过程监测
●紫外固化和涂料工业
●传感器校准
特点:
l 抗干扰能力:信号放大的部分已经被做在探测器的金属盒里。信号通过电缆传输到主机,该电缆有防护功能,对EMI和ESD有高抗干扰能力。
l 自动单位转换:结果以多种常用单位显示。简单地单击键即可以改变单位选择。常用单位和转换运算法则可以根据要求在探测器上编程。
l 剂量综合:可遥控或通过键盘进行剂量综合。
l 计算机接口:可以通过串行接口(RS232)连接到计算机来传输收集到的数据。使用窗口中的超级终端机下载、显示及保存数据。
l 输入/输出:仪器可控制独立的数据输入/输出。操控仪器以开始或停止计量采集,或通过输出对计量或数值警报触发。
l 使用简便:只需简单地连接的新的传感器,主机会自动进行配置,无需输入新的程序和校准因素。探测器的设置和运算法则都压缩在设备中。探测器开箱即可使用。
l 遥距使用:通过一根1或5公尺的电缆,方便在无法达到地点时的测量。PMA2100型可同时连接2个探测器。
主机参数:
探测头输入 | PMA2100:2个模拟信号或1个zui多4信号探头 |
动态量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之内 |
显示参数 | 平均、zui大、zui小及累积剂量。PMA2100型增加报警 |
非线性 | 0.003% |
电源 | 4个AA碱性电池,40hr工作时间。AC适配器﹝仅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2100:10x4.5x19.5cm / 480g |
可选探头:
编号 | 种类 | 应用 | 技术规格 |
PMA 2110 | UVA | 测量由阳光及人造光源产生的UVA,包括实验室及工业辐射线测定、UV线食品加工法、印刷及影印石版术、皮肤及SPF测试、诊所研究、光线疗法、环境监测、氙、金属卥化物或荧光灯介乎于UVA区域的光源及太阳光。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000W/m2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01W/m2 |
PMA 2107 | UVA+UVB | 测量从太阳光或人造光源辐射散出的UVA及UVB,包括实验室及工业辐射线测定、光线疗法、环境监测、材料测试、UVA+UVB发射测量、农业。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000mW/cm2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01mW/cm2 |
PMA 2101 | UVB | 测量由阳光及人造光源产生并且对生物影响的紫外线,包括实验室及工业辐射线测定、皮肤及SPF测试、诊所研究、光线疗法、环境监测及材料测试。 | 量程:0~200Med/Hr, 0~1,160μW/cm2 分辨率:0.001Med/Hr, 0.01μW/cm2 |
PMA 2103 | UVB | 测量由大阳光源模拟器产生并且对生物影响的紫外线,包括皮肤及SPF测试、诊所研究、体外研究、光线疗法及光生物学。 | 量程:0~600Med/Hr, 0~3.5mW/cm2 分辨率:0.01Med/Hr, 0.1mW/cm2 |
PMA 2120 | UVC | 测量根据ACGIH指引测量在工作场所中危害的UVC紫外线,包括实验室及工业安全检测、医院的室内环境检测、灭菌灯检测、一般光源检测、护目镜检测、焊接工作时检测及紫外光食品加工及打印。 | 量程:0~1mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2 |
PMA 2122 | UVC | 测量杀菌的紫外光(UVC),包括水处理厂、净化系统及环境测定。 | 量程:0.01~2,000mW/cm2, 0.1~20,000mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2, 0.1mW/cm2 |
PMA 2130 | 可见光 | 根据光谱亮度效率曲线测量可见光,包括环境监测、工业及实验室安全、工业及家用照明、艺术及博物馆保养、照相室及诊所。 | 量程:0~1,500Lux, 0~150,000Lux, 0~1,500,000Lux 分辨率:0.01Lux,1Lux,10Lux |
PMA 2142 | 激光 | 测量高达30Watts功率的连续激光,探头在250nm至10.6μm范围的全刻度精确度是5%。适于高能量的雷射二极管及光学功率计 | PMA 2142-3型量程: 0~3Watts PMA 2142-10型量程: 0~10Watts PMA 2142-30型量程: 0~30Watts |
注:1Med/Hr=5.83mW/cm2