德国WTW Visolid 700IQ悬浮物ss传感器860nm双近红外光高精度测量测量范围:0.003 -1000g/l准确度为读数2%校正:符合DIN38414要求内置两种校正测量曲线清洗:连续自动超声波清洗
德国WTW Visolid 700IQ悬浮物ss传感器
特性
860nm双近红外光高精度测量
测量范围:0.003 -1000g/l
准确度为读数2%
校正:符合DIN38414要求
内置两种校正测量曲线
清洗:连续自动超声波清洗
光学视窗:蓝宝石镜面,光学特性好,结实耐用
外壳材质:不锈钢/POM
自检测、数据存储和报警设置功能
德国WTW Visolid 700IQ悬浮物ss传感器污水厂应用
超声波自动清洗效果对比
.
技术参数:
单位 | g/l SiO2 / % SiO2 | g/l TSS / %TSS |
测试量程 | 0.01-300 g/l SiO2;0.001-30% SiO2 | 0.003-1000 g/l TSS; 0.0003-99% TSS |
光源 | 860nm | |
测量原理 | 散射光测试过程符合EN ISO 7027 DIN EN 7027 或ISO 7027 标准 | |
典型应用 | 类型1:污水厂活性污泥、回流污泥 – 测量值大于3g/l; 类型2:消化污泥 | |
校正 | 1、内置上述两种标准污泥校正曲线 2、用户自定义标正:输入校正因素进行调整、单点或多点校正 | |
准确度 | < 2% (类型1), < 4% (类型2) | |
清洗系统 | 超声波清洗系统 | |
SensCheck | 电极自诊断功能,测试故障识别(污泥型号1)或清洗系统有故障时输出警报信号 | |
周边环境 | 工作温度:0-60℃; 超声波清洗系统:0-40 °C (过热保护); 贮存温度:-5- 65℃ | |
机械构造 | 光学镜片:蓝宝石,电极本体:V4A不锈钢1.4571; 防护等级:IP68 | |
耐压 | zui大10巴(含传感器连接电缆) | |
插入深度 | zui小10cm,zui大100m | |
功耗 | 1.5W | |
尺寸 | 365×40 mm(长×直径),不包括IQ电缆SACIQ |
准确度 | < 2% (类型1), < 4% (类型2) | ||
分辨率 | 测量单位 | 测量范围 | 分辨率 |
| g/l TSS | 0 … 400.0 mg/l 0 … 4000 mg/l 0 … 25.00 g/l 0 … 40.00 g/l 0 … 400.0 g/l 0 … 1000 g/l | 0.1 mg/l 1 mg/l 0.01 g/l 0.01 g/l 0.1 g/l 1 g/l |
| % TSS | 0 … 400.0 ppm 0 … 4000 ppm 0 … 2.500% 0 … 4.000% 0 … 40.00% 0 … 100.0% | 0.1 ppm 1 ppm 0.001% 0.001% 0.01% 0.1% |
| g/l SiO2 | 0 … 400.0 mg/l 0 … 4000 mg/l 0 … 25.00 g/l 0 … 40.00 g/l 0 … 300.0 g/l | 0.1 mg/l 1 mg/l 0.01 g/l 0.01 g/l 0.1 g/l |
| % SiO2 | 0 … 400.0 ppm 0 … 4000 ppm 0 … 2.500% 0 … 4.000% 0 … 30.00% | 0.1 ppm 1 ppm 0.001% 0.001% 0.01% |
订货信息:
订货信息 | ||
型号 | 说明 | 订货号 |
ViSolid® 700 IQ | TSS/MLSS传感器,内置超声波清洗功能,电缆另购 | 600012 |
ViSolid® 700 IQ SW | 耐海水腐蚀的TSS/MLSS传感器,内置超声波清洗功能,电缆另购 | 600013 |