德国安诺尼HyperLOG 7025 X (700MHz-2.5GHz)有源对数周期天线超高增益有源定向EMC天线,宽频 700MHz 至 2.5GHz ,选件,激光器,指南球。 可测量Z微弱的信号 每个HyperLOG天线在出厂前都经过了严格的测试,经过了高质量的镀金表面处理工艺,高水平的天线外罩,使天线免受机械损伤和环境影响。高质量的内置的三角架接头和SMA扭矩保护接头。
德国安诺尼HyperLOG 7025 X (700MHz-2.5GHz)有源对数周期天线
简介:
超高增益有源定向EMC天线,宽频 700MHz 至 2.5GHz ,选件,激光器,指南球。 可测量zui微弱的信号.
每个HyperLOG天线在出厂前都经过了严格的测试,经过了高质量的镀金表面处理工艺,高水平的天线外罩,使天线免受机械损伤和环境影响。高质量的内置的三角架接头和SMA扭矩保护接头。
详细的校准资料
所有的安诺尼宽带天线都包含有详细的校准数据,183个点的校准数据在随箱的光盘中,这保证了频谱仪做精确的电磁兼容测试的能力。
随箱辅件
每件HyperLOG天线随箱附带了许多辅件,详见相关部分的内容
* 照片和实际发运的的辅件可能不一样,详见标配件说明
德国安诺尼HyperLOG 7025 X (700MHz-2.5GHz)有源对数周期天线技术参数:
• | 型 号: | HyperLOG7025X |
• | 频率范围: | 700MHz-2.5GHz |
• | 校准点: | 183(10MHz步进) |
• | 增益: | 44dBi(典型值) |
• | 驻波比: | < 1:2 |
• | 回波损耗 | 优于-10dB |
• | 天线系数: | 23-34dB/m |
• | 标准阻抗: | 50欧姆 |
• | 射频连接: | SMA |
• | 三脚架: | 1/4'' |
• | 重量: | 400g |
• | 尺寸(L/W/D): | 340x200x25 mm |
• | 质保: | 2年 |
选配件:
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 大型三脚架 | 1个 |
2 | 1m、5m、10m低损耗SMA电缆线 | 各1个 |
3 | 透明天线罩 | 1个 |
4 | SMA 到N型转换接头 | 1个 |
5 | 重型多功能手枪式握把 | 1个 |
6 | GPS记录器 | 1个 |
7 | 1mW激光器 | 1个 |
8 | 150mW激光器 | 1个 |
9 | 指南针 | 1个 |
10 | 车载电源 | 1个 |
选配件:
编号 | 配件描述 |
241 | 轻便铝制手提箱(300x190x70mm)装单机 |
243 | 黑色重型塑料手提箱,可容纳2台频谱仪和一个对数天线Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
244 | BicoLOG天线黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
252 | 1300mAh镍氢电池 |
254 | 3000mAh锂电池 |
260 | 12V车载电源,带电源指示灯,可在车内操作仪器和电池充电 |
280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
281 | 大型铝制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”连接器 |
283 | 大型三角架(HyperLOG 20xxx EMI天线) |
284 | 重型三脚架(磁场跟踪天线) |
290 | 橡胶保护套(适用手持式频谱仪) |
322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
330NEW | GPS Logger,内置陀螺仪、加速计 |
706NEW | 增加双管,提高增益(磁场跟踪天线) |
707NEW | 增加四管,提高增益(磁场跟踪天线) |
708NEW | 内置25dB前置放大器,内置电池,工作时长3-4小时,只供双管版本(磁场跟踪天线) |
709NEW | N型连接器(磁场跟踪天线) |
770 | SMA(母/公)-N公型转接器 |
770-1 | SMA to SMA (母/公) 连接器(可用于UBBV前置放大器) |
771-3 | SMA-0.3米连接线 (公/公) |
771X | SMA-连接线1米(公/公)(易安装,自带紧固螺帽) |
772X | SMA-连接线5米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
773X | SMA-连接线10米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
773-1 | SMA-电线1米(公/公) |
773-2 | SMB-电线3米(SMB to SMA)用于近场探头套装 |
774 | 连接PC的USB数据线,含电磁铁氧体屏蔽版,必购件! |
778 | DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,必购件! |
779 | 校准电阻(SMA),50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供完善校准结果! |
791 | 选项502 150mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
792 | 选项501 1mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
795 | 选项510 球形罗盘及连接件(HyperLOG X系列天线) |
796 | 透明天线外壳(HyperLOG 系列天线) |
798 | 选项530 防水外壳(HyperLOG X系列天线) |
标准配置:
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 有源对数周期天线 HyperLOG 7025X | 1 |
2 | 40dB低噪声前置放大器 | 1 |
3 | 183个校准点(10MHz步进)-典型数据(光盘) | 1 |
4 | SMA连接线1米(可选配件) | 1 |
5 | SMA小扳手 | 1 |
6 | 电源适配器 | 1 |
7 | 手握式微型三脚架(赠送) | 1 |
8 | 铝制手提箱(620x340x100mm) | 1 |