OPTOD : 荧光法溶氧传感器,RS-485输出水质溶解氧传感器PTOD (光学溶氧量测定技术) 是基于荧光光学技术的一种设计。OPTOD传感器已通过美国材料与试验协会-试验方法D888-05的认定。本装置无须校准。由于在设计中应用了超低能耗技术,OPTOD传感器能够满足现场作业以及长期或短期测试的所有需求。
OPTOD : 荧光法溶氧传感器,RS-485输出水质溶解氧传感器
数字技术:
智能OPTOD传感器内可储存校准及历史数据。因此,此装置无需重复校准,可“即插即用”。
由于使用通用型Modbus RS485协议,PONSEL OPTOD可连接所有常用设备(数据记录器、控制器、自动装置、远程系统等)。
OPTOD : 荧光法溶氧传感器,RS-485输出水质溶解氧传感器特点:
n 采用光学技术,无须校准
n 采用数字技术(Modbus RS-485)
n 无飘移,减少维护工作
n 不锈钢316L或钛合金材质
OPTOD : 荧光法溶氧传感器,RS-485输出水质溶解氧传感器OPTOD 技术参数 :
测量参数 | |
测量原理 | 荧光光学测量技术 |
量程 | 0.00 至 20.00 mg/L 0.00 至 20.00 ppm 0-200% |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ± 0.1 mg/L ± 0.1 ppm ± 1 % |
响应时间 | 90%的响应时间都小于60秒 |
水流要求 | 无要求 |
温度补偿 | 通过NTC |
储存温度 | -10°C 至+ 60°C |
信号接口 | Modbus RS-485(标准接口)及SDI-12(可选接口) |
传感器供电 | 5 至 12伏特 |
耗电量 | 特机时25 µA 通用RS485(1次测量/秒):4.4 mA 通用SDI12(1次测量/秒):7.3 mA 电流脉冲:100 mA |
OPTOD : 荧光法溶氧传感器
*光学技术数字化测量装置
传感器 | |
尺寸 | 直径:25 mm;长度:146 mm |
重量 | 450 g (传感器 +3米电缆线) |
材质 | 不锈钢316L,新:钛合金 |
zui大压力 | 5 bars |
连接 | 9个铠装接头,聚氨酯护套,裸线或防水Fisher接头 |
防护等级 | IP68 |
订购信息
货号 | 描述 |
NC-POR-C-00093 | ODEON® X 控制器(双通道、多参数),不含电极 |
NC-POR-C-00103 | ODEON® Open one 控制器(单通道、多参数),不含电极 |
NC-POR-C-00092 | ODEON® Classic 控制器套装,含OPTOD荧光法溶氧电极(电极3m线缆) |
NC-POR-C-00109 | ODEON® Classic 控制器套装,含OPTOD荧光法溶氧电极(电极7m线缆) |
NC-POR-C-00110 | ODEON® Classic 控制器套装,含OPTOD荧光法溶氧电极(电极15m线缆) |
PF-CAP-C-00140 | OPTOD荧光法溶氧电极(3m线缆) |
PF-CAP-C-00141 | OPTOD荧光法溶氧电极(7m线缆) |
PF-CAP-C-00163 | OPTOD荧光法溶氧电极(15m线缆) |
PF-CAP-C-00240 | OPTOD荧光法溶氧电极(钛合金版)(3m线缆) |
PF-CAP-C-00241 | OPTOD荧光法溶氧电极(钛合金版)(7m线缆) |
PF-CAP-C-00242 | OPTOD荧光法溶氧电极(钛合金版)(15m线缆) |
PF-CSO-C-00045 | 钛合金溶解氧电极荧光帽 |
PF-CSO-C-00041 | 溶解氧电极荧光帽 |
特质:
紧实,坚固,轻巧,适合便携和在线使用。
不锈钢316L(钝化处理)或钛合金材质,可以在易腐蚀环境中使用。