美国YSI EC300A便携式电导率温度盐度多参数测量仪 测量电导率与温度,并报告比电导度、盐度与总溶解固体等计算参数 超级稳定四电极电导管,很少需要维护 不锈钢探头,坚固耐用,更易于沉入水中 电缆接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命 备有4米和10米电缆可供选择 自动量程选择、自动温度补偿 低电量显示
美国YSI EC300A便携式电导率温度盐度多参数测量仪
YSI EC300A 是以高性价比提供快速、准确的数据,其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种电导、盐度、总溶解固体与温度测量的应用
美国YSI EC300A便携式电导率温度盐度多参数测量仪其它技术指标 | ||||
操作条件 | 温度:0至+50℃ | |||
参考温度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | |||
温度系数 | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) | |||
导管常数 | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | |||
校准数据 | 全自动存储 | |||
声音响应 | 全部按键均有声音响应 | |||
防水规格 | IP65防水等级(主机)— 防泼溅 | |||
电源 | 1节9伏电池(工作寿命:150小时) | |||
尺寸 | 18.6厘米(长)× 7.0厘米(宽)× 3.7厘米(厚) | |||
重量 | 430克(含电池) | |||
保修期 | 仪器、探头和电缆保修一年 |
特点 :
测量电导率与温度,并报告比电导度、盐度与总溶解固体等计算参数
超级稳定四电极电导管,很少需要维护
不锈钢探头,坚固耐用,更易于沉入水中
电缆接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命
备有4米和10米电缆可供选择
自动量程选择、自动温度补偿
低电量显示
技术指标 | ||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
温度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以较大者为准 | |
电导率 | 0-499.9μS/cm | 0.1μS/cm | 读数之±1%+2μS/cm | |
盐度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | |
总溶解固体 | 克/升值计算参数 可输入0.30至1.00常数 缺省值为标准法建议的0.65 |
美国YSI EC300A便携式电导率温度盐度测量仪选购指南 | ||||
仪器 | ||||
EC300A | 电导/温度测量仪(必需选配300-4或300-10) | |||
可选附件 |
| |||
300-4 | 电导与温度探头组件,4米电缆 | |||
校准标准液 |
| |||
3167-1 | 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) |