SC200-NH3便携式氨气检测仪,拍照记录型氨气检测仪氨气检测量程选择:0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-15%VL(0-99%LEL)分辨率由传感器量程、原理、品牌决定,具体请采用方式泵吸式(稳定气流,稳定气腔气压让检查更稳定,更精确)
SC200-NH3便携式氨气检测仪,拍照记录型氨气检测仪产品特点
★ zui多可以支持四种气体同时检测
★ 有现场拍照和录像功能
★ 手电筒功能,现场可以照明作用
★ 兼容泵吸或扩散两种采样模式
★ 压力补偿设计
★ 深入式漏斗集气过滤装置
★ 防滑防摔设计
★ 工业化电气干扰防护设计
★ IP66防水设计
★ 带有温湿度检测和补偿
★ 内藏式USB调试配置、数据导入导出接口
★ 可拆卸独立充电的电池模组,可选多电池备电续航支持
★ 可选择WIFI、ZIGBEE、GPRS等多种无线通讯方式
★ 多种报警方式。变色闪灯报警+震动报警+蜂鸣报警
★ 一键消音便捷功能
★ 一键启停吸气泵
SC200-NH3便携式氨气检测仪,拍照记录型氨气检测仪技术参数
项目内容 | 具体参数 |
产品名称 | 手持式氨气气体检测仪 |
产品别名 | 手拿式氨气气体检测仪、便携式氨气气体检测仪、手提式氨气气体检测仪 |
检测气体 | 氨气气体(zui大可支持4种气体种类)+温湿度 |
温湿度检测量程 | 温度-40—120℃ 误差≤±0.2℃ 湿度10-99% RH 误差≤±2% |
摄像头 | 300万像素(JPG图像存储类型) |
照明方式 | Led照明 |
测量气体浓度 | 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-16%VL(0-99%LEL) 可定制 |
气体分 辨 率 | 0.001ppm、0.01pm、0.1ppm更具量程 |
显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
精 度 | ≤±2%FS |
重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 依传感器特性决定 |
恢复时间 | T90-T10依传感器特性决定 |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
系统语言 | 中文和英文双语,可切换 |
采样方式 | 兼容泵吸式、扩散室 |
检测方式 | 手拿可移动式 |
防爆标志 | 本质安全型 |
防护等级 | IP66 |
储存功能 | 标准2G(可选配更大容量) |
工作温度 | -40℃~55℃(带温度补偿功能) |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(带湿度补偿功能) |
工作压力 | 86~106KPa |
无线信号 | 可选WIFI、ZIGBEE、GPRS等 |
续航时间 | 连续工作12小时以上(可选配多电池备电续航) |
报警方式 | 面板LED报警、蜂鸣器、震子 |
使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) |
电 源 | 3500MAh容量锂电池 工作电压:DC 3.7-4.2V |
USB接口类型 | MICRO USB |
尺寸 | 长*宽*厚(毫米):200*75*47mm |
重 量 | ≥0.76kg |
产品认证 | 计量认证CMC 防爆认证 CE RoHS 第三方计量认证 *认证 三体系质量管理体系认证:ISO9001、ISO14001、ISO18001 |
标准附件 | 铝箱、说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告 |
,拍照记录型氨气检测仪更多产品信息请致电北京中清国投环保科技有限公司