TriOxmatic 702IQ锅炉水超纯水ppb级溶解氧在线传感器自我诊断技术 监测电解液贮量SensReg,监测薄膜破损SensLeck。因此可预测电极使用寿命,提示电解液更换时间。工作安全可靠 内置的高性能前置放大器采用SMD 表面封装技术,保证了远距离传输不受干扰,至少可达100 米。
TriOxmatic 702IQ锅炉水超纯水ppb级溶解氧在线传感器
特性
· 自我诊断技术
监测电解液贮量SensReg,监测薄膜破损SensLeck。因此可预测电极使用寿命,提示电解液更换时间。
· 工作安全可靠
内置的高性能前置放大器采用SMD 表面封装技术,保证了远距离传输不受干扰,至少可达100 米。
· 使用寿命长
由于消耗电解液省,贮存量大,因此使用寿命长,理论上至少可用5 年。
· 维护保养省
封装的盖膜及电解液的更换简单方便。此外WTW 采用的Teflon薄膜非常耐污染,污染物不容易附着,无须清洗也能保证正常可靠的测试。
· 测试精度高
WTW 溶氧传感器测试准确,在整个测试量程内,精度可达1% 测试值。
· 自始至终读数稳定
所有WTW 的溶氧传感器从一开始就能够提供稳定可靠的读数:
■ 故障率非常低
■ 长期漂移小
■ 无零点漂移
TriOxmatic 702IQ锅炉水超纯水ppb级溶解氧在线传感器
TriOxmatic系列溶解氧传感器(ECDO)
技术参数
类型 | 模拟 | 数字 | |||
TriOxmatic®690/ 700 (SW*)/700 IN | TriOxmatic®701 | TriOxmatic®700 IQ (SW*) | TriOxmatic®701 IQ | TriOxmatic®702 IQ | |
测量方法 | 电化学法 | 电化学法 | |||
测量范围 | 0.0 ... 60.0 mg/l | 0.00 ... 20.00 mg/l 0.0 ... 60.0 mg/l 0.0 ... 200.0% | 0.0 ... 60.0 mg/l | 0.00 ... 20.00 mg/l 0.0 … 60.0 mg/l 0.0 … 200.0 % | 0 ... 2000 µg/l 0.00 … 10.00 mg/l |
分辨率 | 0.1 mg/l | 0.01 mg/l | 0.1 mg/l | 0.01 mg/l | 0.001 mg/l |
反应时间 | t90: 180 s | t90: 30 s | t90: 180 s | t90: 30 s | t90: 30 s |
zui小流速 | 0.05 m/s | 0.23 m/s | 0.05 m/s | 0.23 m/s | 0.3 m/s |
SensCheck | SensLeck(700/700 IN) | SensLeck | SensLeck (700 IQ) | SensLeck | – |
信号输出 | 模拟 | 模拟 | 数字 | 数字 | 数字 |
校正数据 | – | – | 有 | 有 | 有 |
电源消耗 | – | – | 0.2W | 0.2W | 0.2W |
温度测量 | 内置NTC, -5 °C ... +50 °C | 内置NTC, -5 °C ... +60 °C | |||
温度补偿 | 0 °C ... +50 °C | 0 °C ... +60 °C | |||
zui大压力 | 10bar | 10bar (含传感器连接电缆) | |||
电气连接 | 7芯快速插头 | 二芯屏蔽IP68快速插头 | |||
输入电压 | WTW D.O. 变送器供电 | IQ SENSORNET供电 | |||
防闪电保护 | 有 | 有 | |||
EMI/RFI | EN 61326 Class B, FCC Class A | EN 61326, Class B, FCC Class A | |||
认证 | CUL, UL | CE, cETLus | |||
尺寸 | 199 x 40 mm, SW: 226 x 59.5 mm | 360 x 40 mm, SW: 360 x 59.5 mm | |||
重量 | 660 g, SW: 860 g | 660 g SW: 1,170 g |
订货信息:
TriOxmatic®702 IQ | DO传感器,ppb测量范围,适合超纯水/锅炉给水 |