德国WTW UV 700IQ NOX水质硝酸盐在线传感器254nm光谱吸收系数SAC254是一个类似COD有机负荷的总参数,采用UV700IQ SAC可以直接检测这个参数,无需任何试剂。参比测量用于补偿浊度的影响。
德国WTW UV 700IQ NOX水质硝酸盐在线传感器
UV 700 IQ NOX传感器 |
在小于250nm的一个波长测量硝酸盐,浊度和 |
德国WTW UV 700IQ NOX水质硝酸盐在线传感器应用: l 硝化/反硝化的调节 l 出水口的控制 l 地表水的测量 |
技术参数
型号 | UV701IQ SAC | UV705IQ SAC | UV701IQ NOX | UV705IQ NOX |
测量原理 | 254nm测量UV吸收率(550nm补偿) | 单波长测量带有浊度补偿 | ||
测量范围 | SAC: 0.0 – 3000m-1 UVT: 0.0 – 100.0% COD: 0.0 – 20000mg/l BOD: 0.0 – 8000mg/l | SAC: 0.0 – 600.0m-1 UVT: 0.0 – 100.0% COD: 0.0 – 800.0mg/l BOD: 0.0 – 500.0mg/l | 0.0 – 100.0 mg/l NO3+2-N | 0.0 – 20.0 mg/l NO3+2-N |
机械构造 | 外壳:钛合金 3.7035、PEEK;镜片:兰宝石 | |||
zui大压力 | 小于1 巴 | |||
环境温度 | 操作温度0 - 45℃,存储温度:-10 - 50℃ | |||
流速 | ≤3 米/秒 | |||
pH范围 | pH 4… pH 12 | |||
尺寸 | 802 × 59.9mm(长度X 直径) | |||
重量 | 约4Kg | |||
功耗 | 8W |
UV 700 IQ SAC传感器 |
254nm光谱吸收系数SAC254是一个类似COD |
应用: l 污水处理厂进口负载变化检测 l 污水处理厂出口负载变化检测 l 河流和湖泊的有机负荷检测 |
选用德国WTW DIQ/S 282/284多参数智能控制器