中清国投环保提供以色列蓝典HG-702操作说明书
“水护卫” HG-702水质分析仪在水处理应用中能够持续监测化学药品的浓度。“水护卫”可自动进行对自由氯、总氯、pH、ORP、温度、浊度、电导率和/或流速测试,根据这些测试的结果按需控制化学药品的投配量(闭环)。
多年来,已开发各种各样的在水处理中用来监测与平衡化学药品浓度的方法。老式的手工监测化学平衡的方法既不客观,效率也低。“水护卫”用数字式光度计测量自由氯或总氯(自由氯和总氯)的浓度,比其他类型的分析仪*得多。数字式光度计的测量是客观的、准确的。本机器在正常使用后不需要经常设定或校准。
“水护卫” HG-702以氯的测量为基准,可配置为以下几种水质参数的任意组合:
还有几种通信方式供选用
4
“水护卫”有两个基本单元:分析单元与控制单元。
a.分析单元执行实际测量,它包括以下几个组件:
比色仪检测单元—DPD试剂与一个封闭式水槽,配合数字式光度计测量水中的自由氯或总氯浓度(或者选择自由氯与总氯同时测量)。
水流槽—装有传感器,可装包括pH、ORP和温度等传感器。
试剂瓶—在比色仪测量氯浓度时,需使用的的试剂。
试剂蠕动泵与电磁阀—进行对比色仪采水样及滴入试剂的控制。
b. 控制单元包括所有的电子设备、用户接口以及控制在分析单元里进行的测量的软件。它包括以下组件:
I/O模块(输入/输出)--分析仪供电、并包含用于直接控制外接投药系统的继电器。
控制面板模块—即显示面板,包含两通道嵌入式4-20毫安输出,及一个RS232通讯接口(可连接无线通信装置)。
键盘板/门板—装在控制模块盖上,起着“水护卫”的用户接口的作用。
比色仪模块—控制比色仪及相关的组件,如试剂蠕动泵、电磁阀等。对氯的浓度进行计算。
pH、ORP、温度模块—从pH、ORP、温度传感器接收信号。
内置4-20mA输入模块—进行与浊度仪、电导率、流量计的连接,并输出/上传信号至中控装置。
表1: 操作员菜单功能及其说明
带*号的为次要设置(在市政应用中)
菜单号 | 功能名/菜单显示 | 说明 |
1* | shock chlorination off | 此设置只用于游泳池加氯时应用 |
2* | Menu Rlays 继电器的激活/关闭 | 继电器的手动激活 |
3 | Reagent Pump 试剂蠕动泵手动控制 | 试剂蠕动泵的手动激活/停止 默认值:关 |
4* | Cl set point 1 氯设定点1 | (zui期望值)控制氯继电器1—通过开/关或成比例的控制信号 |
5* | Cl shock set point | 此设置只用于游泳池加氯时应用 |
|
|
|
|
| 13 |
6* | Cl set point 2 氯设定点2 | (zui期望值) 控制氯继电器2—仅为开/关信号 |
7 | F-Cl calibrated to 氯上一次标定到 | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值) |
Sensor value was 上一次标定前曾是 | ||
8 | Cl low alarm低氯报警 | 当氯低于此值时报警。 |
9 | Cl high alarm 高氯报警 | 当氯高于此值时报警。 |
10 | Cl interval 氯检测间隔 | 两次氯测量之间的时间间隔。 |
11* | pH set point 设定点 | (zui期望值)控制pH继电器3—通过开/关或成比例的控制信号 |
12 | pH 7.0 calibrated to pH 7.0 上一次标定到 | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值) |
Sensor value was pH上一次标定前曾是 | ||
13 | pH 4,10 calibrated to pH4或10上一次标定到 | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值) |
Sensor value was pH上一次标定前曾是 | ||
14 | pH low alarm低报警 | pH值低于此值时报警。 |
15 | pH high alarm 高报警 | pH值高于此值时报警。 |
16* | ORP set point 1设定点 | 仅为应急模式的ORP设置点。 |
17* | ORP calibrated to ORP 上一次标定到 | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值) |
Sensor value was ORP上一次标定前曾是 | ||
18* | ORP low alarm低报警 | ORP低于此值时报警。 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
19* | ORP high alarm高报警 | ORP高于此值时报警 |
20* | Temp set point 温度设置点 | (zui期望值)控制温度继电器6。 |
21* | Temp calibrated to 温度上一次标定到 | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值) |
Sensor value was 上一次标定前曾是 | ||
22* | Temp low alarm低报警 | 当温度低于此值时报警 |
23* | Temp high alarm高报警 | 当温度高于此值时报警 |
24 | Turbidity set point 浊度设置点 | 控制浊度继电器4—选用的模块。 |
25 | NTUl calibrated to 低浊 上一次标定到 (<1.0NTU的校准栏) | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值)。低浊是介于0.001-0.999之间的校准 |
Sensor value was 浊度上一次标定前曾是 | ||
26 | NTUh calibrated to 高浊 上一次标定到 (>1.0NTU的校准栏) | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值)。高浊是介于1.00-100NTU之间的校准 |
Sensor value was 浊度上一次标定前曾是 | ||
27 | Turb high alarm高报警 | 当浊度高于此值时报警。 |
28* | Conduc calibrated to 电导率上一次标定到 | 显示上一次的校准记录。并在此栏进行新的校准(也可通过连续按3次OK恢复出厂时的校准值) |
Sensor value was 上一次标定前曾是 | ||
29* | Alarm delay/报警延迟 | 报警继电器5闭合前的时间延迟 |
|
| 15 |
|
|
|
30* | Flow low limit流量下限 | 此流量下限 |
31* | Flow K-factor / K 因子 | 当外接流量计时设定的K系数 |
32* | Total alkalinity总碱度 | 为langelier指数手工输入。 |
33** | Total hardness 总强度 | 为langelier指数手工输入。 |
34* | TDS | 为langelier指数手工输入。 |
35* | ORP Emergency Mode ORP应急模式 | 如果氯测量有问题允许使用ORP模式。默认值:off / 关 |
36* | Language 语言 | 语言选择,默认值:English/英语 |
37* | SYSTEM RESTE 系统复位 | 重新起动控制器。 |
更多信息请咨询北京中清国投环保科技有限公司