希思迪EasyChem OnLine多参数水质分析一体站
EASYCHEM ON-LINE
基于间断分析技术的在线监测仪
可用于河流、湖泊、废水检测
新一代水质在线监测仪
一台仪器可实现多达 15 种参数的同时监测
希思迪EasyChem OnLine多参数水质分析一体站标准应用
*检测因子 | 检测方法 | **检测范围(zui小&zui大) |
碱度(以 CaCO3 计) | 甲基橙光度法 | 0 – 200 mg/L |
硬度(以 CaCO3 计) | EDTA 镁盐光度法 | 0 – 400 mg/L |
色度 | 直读 | 0 – 20 Pt / Co Units |
氨氮 | 水杨酸法 (EPA 标准) | 0 – 5 up to 10 mg/L |
氨氮 | 水杨酸法 (ISO 标准) | 0 – 1 up to 50 mg/L |
COD UV @ 254 nm | 直读 | 0 – 50 up to 2500 mg/L |
TOC UV @ 254 nm | 直读 | 0 – 20 up to 1000 mg/L |
氯hua物(以 Cl-计) | 铁qing化物光度法 | 0 – 10 up to 100 mg/L |
余氯/总氯(以 Cl2 计) | DPD 光度法 | 0 – 1 up to 10 mg/L |
六价铬 | 二苯碳酰二肼光度法 | 0 – 0.1 up to 1 mg/L |
溶解态铜(以 Cu2+计) | 浴铜灵光度法 | 0 – 1 mg/L |
总溶解态铁(以 Fe2+计) | TPTZ 光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
溶解态锰(以 Mn2+计) | 孔雀石绿光度法 | 0 – 0.05 up to 1 mg/L |
溶解态镍(以 Ni2+计) | 丁二酮肟光度法 | 0 – 2 mg/L |
溶解态锌(以 Zn2+计) | 锌试剂光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
硝酸盐氮( NO3-) | 盐酸肼还原,光度法 | 0 – 10 up to 50 mg/L |
硝酸盐氮( NO3-) | 氯化钒还原, 光度法 | 0 – 0.1 up to 50 mg/L |
亚硝酸盐氮( NO2-) | SAA+NED (单试剂) | 0 – 0.1 up to 2 mg/L |
亚硝酸盐氮( NO2-) | SAA+NED (ISO 标准) | 0 – 0.5 up to 2 mg/L |
亚硝酸盐氮( NO2-) | SAA+NED (APHA 标准) | 0 – 0.1 up to 2 mg/L |
正磷酸盐( PO4-) | 钼酸盐光度法 | 0 – 1 up to 5 mg/L |
硅酸盐(以 Si 计) | 钼酸盐光度法 | 0 – 5 up to 20 mg/L |
硫酸盐(以 SO42–计) | 钡盐光度法 | 0 – 100 mg/L |
硫化物(以 S2–计) | 亚甲基蓝光度法 | 0 – 10 mg/L |
配置预处理模块后 | ||
总铜(以 Cu2+计) | 浴铜灵光度法 | 0 – 1 mg/L |
总锰(以 Mn2+计) | 孔雀石绿 | 0 – 1 mg/L |
总铁(以 Fe2+计) | TPTZ 光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
总锌(以 Zn2+计) | 锌试剂光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
总氮 | 过硫酸钾紫外氧化, SAA+NED 光度法 | 0 – 3 mg/L up to 100 mg/L |
总氮 | 过硫酸钾紫外氧化,紫外分光光度检测 | 0 – 6 mg/L |
总磷 | 钼酸盐光度法 | 0 – 1 mg/L |
挥发酚 | 蒸馏, 4-氨基安替比林光度法 | 0 – 0.5 up to 1.0 mg/L |
易释放氰/总qing化物 | 蒸馏,氯胺 T-巴比妥酸光度法 | 0 – 0.5 up to 1.0 mg/L |
*参数列表在不断地更新;如果方法没有列入,请询问我们的应用实验室。
**检测量程可以定制