加拿大ThinK RF实时频谱分析仪WSA5000-408
ThinkRF WSA5000实时频谱仪100 kHz 至 8 GHz / 18 GHz / 27 GHz的频率范围,实时带宽(RTBW)高达100 MHz。
产品概述:
100 kHz 至 8 GHz / 18 GHz / 27 GHz的频率范围
实时带宽(RTBW)高达100 MHz
无杂散动态范围(SFDR)高达100 dBc
只是台式或PXIe系统成本的几分之一却拥有频谱
仪的性能
丰富的API及编程环境易于使用到现有的或新的测试
及监控应用中
适用于短时间内间歇性信号如跳频扩频无线信号
监控ISM band等多信号环境干扰
加拿大ThinK RF实时频谱分析仪WSA5000-408订货信息:
8 GHz RTSA
8 GHz RTSA
18 GHz RTSA
27 GHz RTSA | WSA5000-308
WSA5000-408
WSA5000-418
WSA5000-427
| 100 kHz 至 8 GHz, RTBW 达10 MHz * 100 kHz 至 8 GHz, RTBW 达 100 MHz 100 kHz 至 18 GHz, RTBW 达 100 MHz 100 kHz 至 27 GHz, RTBW 达 100 MHz |
8 GHz Preamp | WSA5000-408-P | 8 GHz spectrum analyzer with 100 kHz to 100 MHz RTBW with pre-amp and additional preselect filtering. Applicable only to the WSA5000-408.
|
支持80 MHz 及 160 MHz RTBW | WSA5000-xxx-WBIQ ** | 外部支持80MHz外差式和160MHz Zero-IF实时带宽,160MHz实时带宽目的只用于IQ输出。内部数字仪维持在125MSa/s |
支持外部本地晶振 | WSA5000-xxx-ELO ** | 外部本地晶振输入用于相位相干发射前端 |
High IF | WSA5000-xxx-HIF ** | 带800~2500MHz IF输出的射频接收机前端。当选了这个选项,更低的0或35MHz或RF数字化将无效。 |
支持80 MHz及160 MHz RTBW和外部本地晶振 | WSA5000-xxx-WBIQ-ELO ** | 射频接收机前端支持外部本地晶振输入和80MHz外差和160MHz Zero-IF实时带宽。160MHz的瞬间带宽目的只用于IQ输出。内部数字仪维持在125MSa/s。 |
包含的软件 | RTSA | 实时频谱分析软件 |
Rack Shelf | WSA5000-RACK-SHELF | 19" rack shelf 支持包括紧固件的两个横向安装的WSA5000或6个垂直安装的WSA5000 (需要垂直安装套件) |
* 308不包括10 MHz Out 或 I/Q Out * * xxx = 408,、418 或 427 代表 8 GHz、18 GHz或 27 GHz型号 |
加拿大ThinK RF实时频谱分析仪WSA5000-408技术参数:
显示模式 | 实时频谱 实时频谱图 实时余辉频谱 实时I和Q | |||||
实时带宽 (RTBW) | 0.1 / 10 / 40 /100 MHz | |||||
侦听概率 (POI) | ≥ 25.552 μs signal duration ≤ 17.360 μs signal duration | 99% POI 0% POI | ||||
无杂散动态范围(SFDR) | ≥ 60 dBc (nominal) ≥ 70 dBc (nominal) ≥ 100 dBc (nominal) | 100 MHz RTBW 10 / 40 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | ||||
数据采集 A/D转换器的采样率及分辨率
FFT长度 |
125 MS/s,12 bit 300 kS/s, 24 bit 128 to 524288 in powers of 2 |
10 / 40 / 100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | ||||
分辨率带宽 (RBW) 范围 |
0.24 kHz 至 976.56 kHz 0.62 Hz 至 2543.12 Hz |
10 / 40 /100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | ||||
Traces | 6 | Clear/Write, Trace Average, Max Hold, Min Hold | ||||
标记 Modes
标记频率分辨率 | 12 Normal(Tracking)、Delta、Fixed
0.01Hz |
Peak Search, Next Peak, Next Peak Left/Right, Mkr>Center, Mkr>Ref Level | ||||
触发 | 1 | 实时等级触发 | ||||
APIs | Python™ LabVIEW MATLAB® C/C++ SCPI | PyRF RTSA LabVIEW Base Development System for Windows MATLAB® Release 2014b ISO/IEC 14882:2011 IEEE 488.2 - Standard Commands for Programmable Instruments | ||||
记录/回放 优先权 | VITA Radio Transport (VRT) 保存/加载设置 | VITA-49.0 – 2007 Draft 0.21 保存设置易于调用 | ||||
导出数据 | CSV | Comma Separated Values | ||||
频率 | ||||||
频率范围 扫描/实时模式 (100/40/10/0.1 MHz) 基带模式 |
50 MHz 至 8 GHz、 18 GHz 或 27 GHz 100 kHz 至 62.5 MHz |
Non-tunable | ||||
频率参考 | 每年± 1.0 x 10–6 每年± 1.0 x 10–6 | Aging 精度 + aging | ||||
调节分辨率 | 1Hz | |||||
幅度 | ||||||
幅度精度 25 °C ± 5 °C |
± 2.00 dB 典型值 ± 2.75 dB 典型值 |
100 kHz to 3 GHz >3 GHz to 8 GHz | ||||
幅度范围 测量范围 衰减范围 |
DANL 至zui大安全输入等级 0 or 20 dB 0到25dB,1dB步进 |
仅8 GHz 仅18 和27 GHz | ||||
zui大安全射频输入等级 | +10 dBm, 0 V DC | |||||
频谱纯度 | ||||||
SSB相位噪音 25 °C ±5 °C, typical | at 1 GHz -80dBc/Hz -90 dBc/Hz -97 dBc/Hz -102 dBc/Hz -123 dBc/Hz | 载波偏置 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | ||||
显示平均噪声级(DANL) 25 °C ± 5 °C, typical | 408 -151 dBm -151 dBm -150 dBm -149 dBm -145 dBm -140 dBm -142 dBm -134 dBm -134 dBm -131 dBm | 408-P, 418 -164 dBm -163 dBm -161 dBm -152 dBm -157 dBm -155 dBm -149 dBm -143 dBm -149 dBm -163 dBm -162 dBm -162 dBm -160 dBm -158 dBm -156 dBm -155 dBm -159 dBm -155 dBm -152 dBm -149 dBm
| 427 -162 dBm -162 dBm -160 dBm -144 dBm -157 dBm -154 dBm -145 dBm -143 dBm -143 dBm -158 dBm -158 dBm -157 dBm -160 dBm -154 dBm -146 dBm -150 dBm -147 dBm -150 dBm -145 dBm -147 dBm -147 dBm -151 dBm -146 dBm -145 dBm -149 dBm -151 dBm -148 dBm -143 dBm -133 dBm | 频率 100 MHz 500 MHz 1000 MHz 2000 MHz 3000 MHz 4000 MHz 5000 MHz 6000 MHz 7000 MHz 8000 MHz 9000 MHz 10000 MHz 11000 MHz 12000 MHz 13000 MHz 14000 MHz 15000 MHz 16000 MHz 17000 MHz 18000 MHz 19000 MHz 20000 MHz 21000 MHz 22000 MHz 23000 MHz 24000 MHz 25000 MHz 26000 MHz 27000 MHz | ||
三阶交调/(TOI) | +12 dBm, 典型值 at 1 GHz | |||||
通用规格 | ||||||
PC要求 操作系统 RAM 硬盘 |
Windows XP (32 bit) Window 7 and 8 (32 or 64 bit) 2 GB
|