臭氧(O3),二氧化氮(NO2),氮氧化物(NOx),一氧化碳(CO),二氧化硫(SO2),颗粒物质(TSP,PM10,PM2.5,PM1)
结构紧凑的空气质量监测站,准确的实时空气质量数据,物有所值。
其他需特别关注的污染物:挥发性有机化合物(VOC),硫化氢(H2S),二氧化碳(CO2);
•附加用于噪声和气象参数(诸如温度,湿度,风速和方向,大气压力,降水和太阳辐射)的传感器
AQM65空气质量监测站可以实时测量室外空气污染物,具有高数据,价格又在可负担范围内。
AQM65空气质量监测站与用分析仪构建的传统监测站相比成本低3-5倍;与廉价的替代品相比,AQM 65又提供了更
准确的数据,并且可以通过与经过认证的标准源对比来实现现场校准以获得溯源。
AQM 65可根据你应用要求定制测量参数:
•标准污染物:臭氧(O3),二氧化氮(NO2),氮氧化物(NOx),一氧化碳(CO),二氧化硫(SO2),颗粒物质(TSP,PM10,PM2.5,PM1)
应用
•城市和国家空气监测网络
•工业周边监测:石化,发电厂,废物场地,采矿,重工业,机场,港口,铁路,建筑工地
•公路交界处:高速公路,街道、峡谷,交通信息系统
•移动车载监控
•“热点”短期监测
•社区监测:流行病学研究,微环境,住宅,学校,医院等
•环境影响评估
主要特征
•实时测量世卫组织空气质量标准中的常见污染物
•一个人可以在不到30分钟内安装。
•紧凑的尺寸,方便创建新的、可运行的监控位置
•远程数据采集系统,带有故障安全存储
•网络模式可用于城市和国家空气监测
•模块化设计允许根据需要更改传感器
•温度控制允许在气候条件下长期运行
•通过现场校准可溯源参考标准
•可选内置集成自动校准系统
•可选即插即用的环境传感器
AQM 65 规格
气种模块 | 检测范围 (ppm) | 分辨率 | 噪音 --------- 校准 / ppm; 读数范围 % | 检测下限 (ppm) | 度 | 线性 (F.S. % ) | 24小时飘移 --------- 校准 / ppm; F.S. 范围 % |
臭氧 O3 | 0-0.5 | 0.001 | <0.001 <1% | 0.001 | <读数2%或0.002 ppm | <1% | 0.001; 0.2% |
二氧化氮NO2 | 0-0.2 | 0.001 | <0.001 <1% | 0.001 | <读数3%或0.003 ppm | 1% | 0.001; 0.2% |
一氧化碳CO | 0-25 | 0.001 | 0.020; <1% | 0.040 | <读数3%或0.050 ppm | <1% | 0.02; 0.2% |
二氧化硫SO2 | 0-10 | 0.001 | 0.004; <2% | 0.009 | <读数3%或0.009 ppm | 1% | 0.001; 0.2% |
氮氧化物NOX | 0-0.5 | 0.001 | <0.001; <1% | 0.001 | <读数3%或0.003 ppm | 1% | 0.001; 0.2% |
硫化氢H2S | 0-10 | 0.001 | 0.006; <2% | 0.012 | <读数3%或0.012 ppm | 1% | 0.001; 0.6% |
二氧化碳CO2 | 0-2000 | 1 | <5; <1% | 10 | <读数3% 或10 ppm | 2% | 1; 0.6% |
VOC | 0-20 | 0.001 | 0.005; <1% | 0.010 | <读数2%或0.010 ppm | <1% | 0.005; 0.2% |
颗粒检测模块 | 型号 | 检测范围 | 度 | 流速 | 检测下限(2σ) |
颗粒检测器 | PM1, PM2.5, PM10或TSP | 0-2000 μg/m3 | <±(2μg/m3+ 读数5%) | 2.0 LPM | <1μg/m3 |
颗粒分析器 | PM1, PM2.5, PM10和TSP | PM1 200 μg/m3 PM2.5 2000 μg/m3 PM10 5000 μg/m3 TSP 5000 μg/ m3 | <±(5μg/m3+读数15%) | 1.0 LPM | <1μg/m3 |
系统参数:
控制系统 | 嵌入式无风扇电脑,In Atom N2600,1.6GHz,2GB内存,32GB SSD,Ubuntu Linux |
通讯 | 标准:WiFi,以太网(LAN) 可选:移动IP GPRS调制解调器 |
气体取样系统 | 进口:特氟龙,玻璃涂层不锈钢 采样泵:12V无刷直流隔膜 |
热管理系统 | 直流压缩机,R134a制冷剂,12-24V 60W电阻加热器 |
软件 | 连接:在嵌入式PC上运行,通过网络浏览器访问(IE,Firefox,Chrome,Safari) 云:在安全的“云”服务器上运行,通过网络浏览器访问 连接/云功能:配置,诊断,日志,校准和数据采集,短信和电子邮件警报(可选),以及通过FTP和电子邮件自动输出数据(可选) |
电源要求 | 90 * -264VAC,47-63Hz 典型值:100W **(取决于配置和环境温度) |
机壳 | 外壳:IP65等级的铝壳,带有太阳能反射涂层 内层:40-50mm交联聚乙烯泡沫绝缘层 |
尺寸 | 标准: 1310x 510x 280 mm(包括入口) 配置AirCal 8000自动标定系统:1310 x655 X280 mm 重量(安装):30 Kg ** |
环境工作范围 | 温度:-35℃至+ 50℃ |
气体校准(可选) | AIRCAL 1000便携式校验仪,带气体稀释模块和零气源 AIRCAL 8000自动标定系统 ,带气体稀释模块,零气源,2 x调节器和量程气体储存(不包括气瓶) |
选配件(可选) | Gill WindSonic(超声波风传感器) 维萨拉T520(天气变送器) Met One MSO(天气发射器) Cirrus MK427 Class 1(噪声监测器) Novalynx太阳辐射计(太阳辐射) |
符合认证 | 电源:EN55015,EN55022 B类,EN61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN61547,EN61347-1,EN61347-2-13; UL1012,UL60950-1; TUV EN60950-1 气体模块:第15部分FCC规则,2004/108 / EC; EN 61000-6-1:2001,EN 61000-6-3:2001 粒子监测器和分析仪:1级激光器; IEC 60825-1:1998; 72/23 / EEC; EN 61010-1; EN 60825-1:1996; US 21CFR 1040.10 |
*电源效率在高环境温度(> 50°C)下降低。 在50°C以上需要zui低110VAC。
**用于计算功耗和重量的配置:嵌入式电脑,样品泵,系统管理器,NOx,NO2,O3,CO,PM10 +入口加热器,SO2,H2S(43W内部负载)。
内部温度设定点= 30°C,使用的环境温度为30°C。